La Classifica degli Atleti, come da articolo 28 del regolamento, determinerà nel corso dell’anno sportivo i 3 migliori atleti di ogni turno sulla base della loro partecipazione a tutti gli eventi dell’A.S.D. HWA RANG KWAN e al loro piazzamento nelle competizioni. Non faranno parte della classifica gli atleti che, su richiesta del Maestro e in occasione di necessità, non avranno fornito la propria collaborazione durante gare, allenamenti, eventi e/o manifestazioni.
VINCITORI ANNO 2024/25
1° | 2° | 3° |
|
| ESORDIENTI | Alessandro Russo | Sofia Sinagoga | Greta Russo |
| CADETTI | Tymofii Homonov | Irene Valente | Megan Merola |
| JUNIOR/SENIOR | Gaia Pennetti | Vincenzo Sinagoga | Francesco Carangio |
BEGINNERS/CHILDREN
| Atleta | Ultimi punti ricevuti | Punti precedenti | Punti partecipazione | Punti piazzamento | Punteggio totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Cocozza | forme Campania | 11 | 01 | 01 | 13 |
| Mattia Natale | combattimento Campania | 01 | 01 | ||
| Alessandro Iodice | combattimento Campania | 02 | 01 | 02 | 05 |
| Salvatore Baldissara | Kim e Liù combattimento | 18 | 03 | 21 | |
| Michele Palumbo | Kim e Liù combattimento | 02 | 03 | 05 | |
| Vincenzo Cocozza | forme Campania | 05 | 01 | 06 | |
| Francesco Aiello | |||||
| Lorenzo Rea | VII Trofeo Dicearchia | 01 | 01 | 02 | |
| Christian Bandiera | |||||
| Giulia Di Vincenzo | forme Campania | 04 | 01 | 01 | 06 |
| Zoe Palladino | forme e freestyle Campania | 29 | 02 | 06 | 37 |
| Aurora Levita | combattimento Campania | 03 | 01 | 01 | 05 |
| Giovanni Pezzullo | Kim e Liù combattimento | 02 | 03 | 05 | |
| Michele Sparano | Kim e Liù combattimento | 07 | 03 | 10 | |
| Andrea Ognibene | Kim e Liù Sud | 15 | 02 | 01 | 18 |
| Edoardo Carella | Kim e Liù forme | 02 | 03 | 01 | 06 |
| Thomas Lino | combattimento Campania | 06 | 01 | 02 | 09 |
| Biagio Di Benedetto | III Trofeo Dicearchia | 01 | 02 | 03 | |
| Francesco Santoro | forme e freestyle Campania | 41 | 02 | 06 | 49 |
| Nicolù Santoro | forme Campania | 01 | 01 | ||
KIDS/CADETS
| Atleta | Ultimi punti ricevuti | Punti precedenti | Punti partecipazione | Punti piazzamento | Punteggio totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Senneca | combattimento Campania | 05 | 01 | 01 | 07 |
| Michele Boggio | italiani forme | 04 | 03 | 01 | 08 |
| Bruno Boschi | combattimento Campania | 20 | 01 | 04 | 25 |
| Sofia Sinagoga | forme Campania | 18 | 01 | 04 | 23 |
| Alessio Mammucari | Combattimento Campania | 02 | 01 | 01 | 04 |
| Allegra Sparano | VII Trofeo Dicearchia | 08 | 01 | 02 | 11 |
| Nicola Cappiello | VII Trofeo Dicearchia | 03 | 01 | 02 | 06 |
| Claudia Papa | combattimento Campania | 06 | 01 | 04 | 11 |
| Alice Di Salvo | VII Trofeo Dicearchia | 01 | 01 | ||
| Francesco Parascandolo | VII Trofeo Dicearchia | 20 | 01 | 02 | 23 |
| Irene Valente | forme e freestyle Campania | 89 | 02 | 08 | 99 |
| Michele Ferraro | forme e freesstyle Campania | 30 | 02 | 05 | 37 |
| Nicolò Guarracino | Kim e Liù forme freestyle e combattimento | 45 | 09 | 06 | 60 |
| Riccardo Parascandolo | Kim e Liù forme e combattimento | 20 | 06 | 26 | |
| Mario Andreozzi | forme Campania | 14 | 01 | 04 | 19 |
| Megan Merola | forme Campania | 40 | 01 | 41 | |
| Michele Di Nuzzi | III Trofeo Dicearchia | 01 | 01 | 02 | |
| Sara Battaglia | forme Campania | 13 | 01 | 04 | 18 |
| Sveva Russo | forme e freestyle Campania | 49 | 02 | 06 | 57 |
| Ludovica Naviglio | combattimento Campania | 08 | 01 | 02 | 11 |
| Riccardo Santonastaso | VII Trofeo Dicearchia | 04 | 01 | 02 | 07 |
| Alessandro Russo | forme e freestyle Campania | 82 | 02 | 08 | 92 |
| Chiara Bottone | forme e freestyle Campania | 39 | 02 | 03 | 44 |
| Sofia Ferillo | Kim e Liù combattimento | 13 | 03 | 09 | 22 |
| Greta Russo | forme e freestyle Campania | 63 | 02 | 08 | 73 |
| Alessio Cappiello | combattimento Campania | 06 | 01 | 01 | 08 |
| Malik Mbaye | VII Trofeo Dicearchia | 02 | 01 | 04 | 07 |
| Sophia Petronzo | |||||
| Paola Pirozzi | VII Trofeo Dicearchia | 01 | 01 | ||
| Angelica Cappiello | VII Trofeo Dicearchia | 01 | 01 | 02 | |
| Kaveesha Marasinghe | combattimento Campania | 03 | 01 | 01 | 05 |
| Vincenzo Valente | forme e freestyle Campania | 47 | 02 | 04 | 53 |
JUNIOR/SENIOR/MASTER
| Atleta | Ultimi punti ricevuti | Punti precedenti | Punti partecipazione | Punti piazzamento | Punteggio totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucrezia Spiezia | forme Campania | 01 | 02 | 03 | |
| Alida Costa | Campionati italiani combattimento | 05 | 03 | 08 | |
| Arianna Iodice | forme Campania | 12 | 01 | 02 | 15 |
| Andrea Baldissara | italiani master | 03 | 03 | 01 | 07 |
| Roseane Ferraiolo | combattimento Campania | 05 | 01 | 01 | 07 |
| Leila Boscaino | Italiani forme | 03 | 03 | 06 | |
| Marco D’Aniello | forme Campania | 19 | 01 | 01 | 21 |
| Angela Talento | combattimento Campania | 02 | 01 | 01 | 04 |
| Francesco Carangio | italiani nere | 15 | 03 | 18 | |
| Gaia Pennetti | forme Campania | 05 | 01 | 01 | 07 |
| Renato Ferraro | |||||
| Giuliana Avelli | Campionati italiani combattimento | 03 | 03 | 06 | |
| Ivan Romaniuk | Campionati italiani combattimento | 05 | 03 | 08 | |
| Sofia Fortunato | forme Campania | 01 | 01 | 02 | |
| Chiara Fusco | combattimento Campania | 03 | 01 | 04 | 08 |
| Christian Mauro | combattimento Campania | 12 | 01 | 01 | 14 |
| Maria Grazia Sacco | combattimento Campania | 16 | 01 | 17 | |
| Matteo Mariniello | forme Campania | 01 | 01 | 02 | |
| Alex Vitale | combattimento Campania | 01 | 04 | 05 | |
| Mirko Bernardo | Campionati italiani combattimento | 03 | 03 | 06 | |
| Nadia Visone | forme Campania | 01 | 04 | 05 | |
| Vincenzo Sinagoga | forme e freestyle Campania | 37 | 02 | 05 | 44 |
| Antonio Tufano | |||||
| Tymofii Homonov | combattimento Campania | 36 | 01 | 04 | 41 |
| Ignazio Tufano | III Trofeo Dicearchia | 08 | 01 | 01 | 10 |
| Maria Di Nuzzi | forme Campania | 09 | 01 | 02 | 12 |
| Antonio Buffolino | italiani nere | 34 | 03 | 37 | |
| Alessandro Toscano | combattimento Campania | 01 | 01 | ||
| Amato Grosso | forme Campania | 01 | 01 | 02 | 04 |
| Daria Miselli | VII Trofeo Dicearchia | 01 | 01 | 02 | |
| Paolo Benformato | forme Campania | 04 | 01 | 04 | 09 |
| Alfonso Di Stasi | italiani nere | 05 | 03 | 08 |
