La Classifica degli Atleti, come da articolo 28 del regolamento, determinerà nel corso dell’anno sportivo i 3 migliori atleti di ogni turno sulla base della loro partecipazione a tutti gli eventi dell’A.S.D. HWA RANG KWAN e al loro piazzamento nelle competizioni. Non faranno parte della classifica gli atleti che, su richiesta del Maestro e in occasione di necessità, non avranno fornito la propria collaborazione durante gare, allenamenti, eventi e/o manifestazioni.
VINCITORI ANNO 2024/25
1° | 2° | 3° | |
| ESORDIENTI | Alessandro Russo | Sofia Sinagoga | Greta Russo |
| CADETTI | Tymofii Homonov | Irene Valente | Megan Merola |
| JUNIOR/SENIOR | Gaia Pennetti | Vincenzo Sinagoga | Francesco Carangio |
BEGINNERS/CHILDREN
| Atleta | Ultimi punti ricevuti | Punti precedenti | Punti partecipazione | Punti piazzamento | Punteggio totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Cocozza | combattimento Campania | 09 | 01 | 01 | 11 |
| Mattia Natale | combattimento Campania | 01 | 01 | ||
| Alessandro Iodice | combattimento Campania | 02 | 01 | 02 | 05 |
| Salvatore Baldissara | Kim e Liù Sud | 13 | 02 | 03 | 18 |
| Michele Palumbo | III Trofeo Dicearchia | 01 | 01 | 02 | |
| Vincenzo Cocozza | combattimento Campania | 04 | 01 | 05 | |
| Francesco Aiello | |||||
| Lorenzo Rea | VII Trofeo Dicearchia | 01 | 01 | 02 | |
| Christian Bandiera | |||||
| Giulia Di Vincenzo | VII Trofeo Dicearchia | 02 | 01 | 01 | 04 |
| Zoe Palladino | combattimento Campania | 10 | 01 | 02 | 13 |
| Aurora Levita | combattimento Campania | 03 | 01 | 01 | 05 |
| Giovanni Pezzullo | combattimento Campania | 01 | 01 | 02 | |
| Michele Sparano | combattimento Campania | 05 | 01 | 01 | 07 |
| Andrea Ognibene | Kim e Liù Sud | 15 | 02 | 01 | 18 |
| Edoardo Carella | forme Campania | 01 | 01 | 02 | |
| Thomas Lino | combattimento Campania | 06 | 01 | 02 | 09 |
| Biagio Di Benedetto | III Trofeo Dicearchia | 01 | 02 | 03 | |
| Francesco Santoro | combattimento Campania | 03 | 01 | 04 | 08 |
KIDS/CADETS
| Atleta | Ultimi punti ricevuti | Punti precedenti | Punti partecipazione | Punti piazzamento | Punteggio totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Senneca | combattimento Campania | 05 | 01 | 01 | 07 |
| Michele Boggio | italiani forme | 04 | 03 | 01 | 08 |
| Bruno Boschi | italiani cadets | 17 | 03 | 20 | |
| Sofia Sinagoga | combattimento Campania | 13 | 01 | 04 | 18 |
| Alessio Mammucari | Combattimento Campania | 01 | 01 | 02 | |
| Allegra Sparano | VII Trofeo Dicearchia | 08 | 01 | 02 | 11 |
| Nicola Cappiello | VII Trofeo Dicearchia | 03 | 01 | 02 | 06 |
| Claudia Papa | combattimento Campania | 03 | 01 | 02 | 06 |
| Alice Di Salvo | VII Trofeo Dicearchia | 01 | 01 | ||
| Francesco Parascandolo | VII Trofeo Dicearchia | 20 | 01 | 02 | 23 |
| Irene Valente | italiani forme e freestyle | 83 | 06 | 89 | |
| Michele Ferraro | combattimento Campania | 29 | 01 | 30 | |
| Nicolò Guarracino | combattimento Campania | 44 | 01 | 45 | |
| Riccardo Parascandolo | combattimento Campania | 19 | 01 | 20 | |
| Mario Andreozzi | VII Trofeo Dicearchia | 11 | 01 | 02 | 14 |
| Megan Merola | italiani cadets | 37 | 03 | 40 | |
| Michele Di Nuzzi | III Trofeo Dicearchia | 01 | 01 | 02 | |
| Sara Battaglia | combattimento Campania | 05 | 01 | 02 | 08 |
| Sveva Russo | combattimento Campania | 37 | 01 | 02 | 40 |
| Ludovica Naviglio | combattimento Campania | 08 | 01 | 02 | 11 |
| Riccardo Santonastaso | VII Trofeo Dicearchia | 04 | 01 | 02 | 07 |
| Alessandro Russo | combattimento Campania | 54 | 01 | 55 | |
| Chiara Bottone | combattimento Campania | 19 | 01 | 04 | 24 |
| Sofia Ferillo | Kim e Liù Sud | 05 | 02 | 06 | 13 |
| Greta Russo | combattimento Campania | 41 | 01 | 42 | |
| Alessio Cappiello | combattimento Campania | 06 | 01 | 01 | 08 |
| Malik Mbaye | VII Trofeo Dicearchia | 02 | 01 | 04 | 07 |
| Sophia Petronzo | |||||
| Paola Pirozzi | VII Trofeo Dicearchia | 01 | 01 | ||
| Angelica Cappiello | VII Trofeo Dicearchia | 01 | 01 | 02 | |
| Kaveesha Marasinghe | combattimento Campania | 03 | 01 | 01 | 05 |
| Vincenzo Valente | Kim e Liù Sud | 37 | 01 | 38 |
JUNIOR/SENIOR/MASTER
| Atleta | Ultimi punti ricevuti | Punti precedenti | Punti partecipazione | Punti piazzamento | Punteggio totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucrezia Spiezia | |||||
| Alida Costa | Campionati italiani combattimento | 05 | 03 | 08 | |
| Arianna Iodice | VII Trofeo Dicearchia | 05 | 01 | 04 | 10 |
| Andrea Baldissara | italiani master | 03 | 03 | 01 | 07 |
| Roseane Ferraiolo | combattimento Campania | 05 | 01 | 01 | 07 |
| Leila Boscaino | Italiani forme | 03 | 03 | 06 | |
| Marco D’Aniello | Italiani forme | 07 | 03 | 06 | 16 |
| Angela Talento | combattimento Campania | 02 | 01 | 01 | 04 |
| Francesco Carangio | combattimento Campania | 05 | 01 | 06 | |
| Gaia Pennetti | combattimento Campania | 01 | 04 | 05 | |
| Renato Ferraro | |||||
| Giuliana Avelli | Campionati italiani combattimento | 03 | 03 | 06 | |
| Ivan Romaniuk | Campionati italiani combattimento | 05 | 03 | 08 | |
| Sofia Fortunato | forme Campania | 01 | 01 | 02 | |
| Chiara Fusco | combattimento Campania | 03 | 01 | 04 | 08 |
| Christian Mauro | VII Trofeo Dicearchia | 07 | 01 | 04 | 12 |
| Maria Grazia Sacco | VII Trofeo Dicearchia | 08 | 02 | 06 | 16 |
| Matteo Mariniello | forme Campania | 01 | 01 | 02 | |
| Alex Vitale | |||||
| Mirko Bernardo | Campionati italiani combattimento | 03 | 03 | 06 | |
| Nadia Visone | forme Campania | 01 | 04 | 05 | |
| Vincenzo Sinagoga | italiani forme e freestyle | 30 | 06 | 36 | |
| Antonio Tufano | |||||
| Tymofii Homonov | VII Trofeo Dicearchia | 35 | 01 | 36 | |
| Ignazio Tufano | III Trofeo Dicearchia | 08 | 01 | 01 | 10 |
| Maria Di Nuzzi | III Trofeo Dicearchia | 04 | 01 | 04 | 09 |
| Antonio Buffolino | GP European qualification | 24 | 03 | 06 | 33 |
| Alessandro Toscano | combattimento Campania | 01 | 01 | ||
| Amato Grosso | forme Campania | 01 | 01 | 02 | 04 |
| Daria Miselli | VII Trofeo Dicearchia | 01 | 01 | 02 | |
| Paolo Benformato | Italiani forme | 03 | 01 | 04 | |
| Alfonso Di Stasi | VII Trofeo Dicearchia | 01 | 04 | 05 |