La Classifica degli Atleti, come da articolo 28 del regolamento, determinerà nel corso dell’anno sportivo i 3 migliori atleti di ogni turno sulla base della loro partecipazione a tutti gli eventi dell’A.S.D. HWA RANG KWAN e al loro piazzamento nelle competizioni. Non faranno parte della classifica gli atleti che, su richiesta del Maestro e in occasione di necessità, non avranno fornito la propria collaborazione durante gare, allenamenti, eventi e/o manifestazioni.
VINCITORI ANNO 2023/24
la classifica si basa sui risultati ottenuti al 30 giugno 2023. Per le gare/esibizioni successive i punteggi verranno attribuiti all’anno sportivo 2023/24
1° | 2° | 3° | |
ESORDIENTI | Alessandro Russo | Greta Russo | Zoe Palladino |
CADETTI | Irene Valente | Vincenzo Sinagoga | Megan Merola |
JUNIOR/SENIOR | Gaia Pennetti | Ivan Romaniuk | Francesco Carangio |
ESORDIENTI A/B
Atleta | Ultimi punti ricevuti | Punti precedenti | Punti partecipazione | Punti piazzamento | Punteggio totale |
---|---|---|---|---|---|
Alessandro Cocozza | combattimento Campania | 03 | 01 | 01 | 05 |
Alessandro Russo | Kim e Liù | 23 | 09 | 21 | 53 |
Alessandro Iodice | combattimento Campania | 06 | 01 | 02 | 09 |
Salvatore Baldissara | Kim e Liù | 07 | 03 | 10 | |
Chiara Bottone | Kim e Liù | 08 | 09 | 06 | 23 |
Isabel Begani | Kim e Liù | 01 | 06 | 01 | 08 |
Sofia Sinagoga | Kim e Liù | 33 | 06 | 10 | 49 |
Lorenzo Rea | combattimento Campania | 01 | 01 | ||
Michele Ferraro | Kim e Liù | 12 | 06 | 06 | 24 |
Fátima Santonastaso | Kim e Liù | 15 | 06 | 06 | 27 |
Francesco Cioffi | combattimento Campania | 09 | 01 | 02 | 12 |
Francesco Palladino | Kim e Liù | 13 | 06 | 19 | |
Sveva Russo | Kim e Liù | 28 | 09 | 09 | 46 |
Greta Russo | Kim e Liù | 27 | 09 | 12 | 48 |
Malik Mbaye | combattimento Campania | 02 | 01 | 03 | |
Sophia Petronzo | Trofeo Dicearchia Forme | 01 | 01 | ||
Santiago Cicala | Forme Campania | 03 | 01 | 04 | |
Vincenzo Cocozza | combattimento Campania | 01 | 01 | 02 | |
Vincenzo Valente | Kim e Liù | 20 | 09 | 06 | 35 |
Zoe Palladino | Kim e Liù | 20 | 06 | 26 | |
Melody Vitale | Forme Campania | 01 | 01 | ||
Mario Mammone | combattimento Campania | 01 | 01 | 02 | |
Alessio Cappiello | combattimento Campania | 03 | 01 | 04 | |
Michele Sparano | combattimento Campania | 01 | 01 | ||
Edoardo Carella | Kim e Liù | 01 | 01 | 02 | |
Giulia Di Vincenzo | Kim e Liù | 06 | 10 | 16 | |
CADETTI A/B
Atleta | Ultimi punti ricevuti | Punti precedenti | Punti partecipazione | Punti piazzamento | Punteggio totale |
---|---|---|---|---|---|
Alessandro Senneca | Dicearchia Combattimento | 05 | 01 | 04 | 10 |
Ludovica Affinito | Combattimento Campania | 01 | 01 | 02 | |
Bruno Boschi | selezione regionale | 07 | 01 | 08 | |
Alessandro Toscano | selezione regionale | 06 | 01 | 07 | |
Alessio Mammucari | combattimento Campania | 11 | 01 | 04 | 16 |
Emanuele Cioffi | Forme Campania | 03 | 01 | 04 | |
Gabriel Caiazza | 01 | 01 | |||
Claudia Papa | Dream Cuo | 20 | 03 | 23 | |
Alice Di Salvo | Combattimento Campania | 01 | 01 | 04 | 06 |
Francesco Parascandolo | combattimento Campania | 16 | 01 | 01 | 18 |
Irene Valente | Dream Cuo | 70 | 03 | 73 | |
Maria Di Nuzzi | Dream Cuo | 18 | 03 | 21 | |
Nicolò Guarracino | Kim e Liù | 12 | 12 | 24 | |
Riccardo Parascandolo | Forme Campania | 05 | 01 | 04 | 10 |
Mario Andreozzi | Kim e Liù | 13 | 06 | 19 | |
Megan Merola | Kim e Liù | 30 | 12 | 18 | 60 |
Michele Di Nuzzi | selezione regionale | 07 | 01 | 02 | 10 |
Sara Battaglia | Forme Campania | 05 | 01 | 02 | 08 |
Tymofii Homonov | Dream Cuo | 65 | 03 | 06 | 74 |
Ludovica Naviglio | Kim e Liù | 04 | 06 | 06 | 16 |
Nicola Cappiello | Forme Campania | 01 | 02 | 03 | |
Michele Boggio | Kim e Liù | 02 | 03 | 01 | 06 |
Islam Kefi | combattimento Campania | 01 | 01 | ||
Alessandro Gravina | combattimento Campania | 01 | 02 | 03 | |
Riccardo Santonastaso | Kim e Liù | 02 | 03 | 01 | 06 |
JUNIOR/SENIOR
Atleta | Ultimi punti ricevuti | Punti precedenti | Punti partecipazione | Punti piazzamento | Punteggio totale |
---|---|---|---|---|---|
Alessandro Caruso | combattimento Campania | 04 | 01 | 01 | 06 |
Alida Costa | CNU | 22 | 06 | 28 | |
Rocco Saviano | combattimento Campania | 01 | 01 | 02 | |
Andrea Baldissara | |||||
Roseane Ferraiolo | combattimento Campania | 08 | 01 | 01 | 10 |
Daniel Battaglia | Trofeo Dicearchia Forme | 01 | 01 | 02 | |
Irene Frattolillo | Forme Campania | 03 | 01 | 04 | 08 |
Angela Talento | Trofeo Dicearchia Forme | 01 | 01 | 02 | |
Francesco Carangio | Dream Cup | 34 | 03 | 37 | |
Gaia Pennetti | Dream Cup | 53 | 03 | 56 | |
Gennaro Nigliato | Forme Campania | 02 | 01 | 01 | 04 |
Giuliana Avelli | Dream Cup | 18 | 03 | 21 | |
Ivan Romaniuk | Italiani combattimento | 04 | 03 | 07 | |
Chiara Raffone | Trofeo Dicearchia Forme | 01 | 04 | 05 | |
Leila Boscaino | Forme Campania | 13 | 01 | 14 | |
Lucrezia Spiezia | Dream Cup | 25 | 03 | 28 | |
Maria Grazia Sacco | Forme Campania | 13 | 01 | 01 | 15 |
Marco D’Aniello | Forme Campania | 05 | 01 | 01 | 07 |
Massimo Boiano | selezione regionale | 28 | 01 | 02 | 31 |
Mirko Bernardo | President's Cup | 29 | 03 | 32 | |
Renato Ferraro | Trofeo Dicearchia Forme | 01 | 04 | 05 | |
Vincenzo Sinagoga | selezione regionale | 47 | 01 | 01 | 49 |
Sofia Fortunato | Forme Campania | 08 | 01 | 01 | 10 |
Chiara Fusco | Dream Cup | 27 | 03 | 30 | |
Ignazio Tufano | selezione regionale | 14 | 01 | 01 | 16 |
Teresa Tufano | Italiani combattimento | 05 | 03 | 08 | |
Antonio Buffolino | Dream Cup | 24 | 03 | 27 | |
Christian Mauro | Forme Campania | 01 | 02 | 03 | |
Amato Grosso | combattimento Campania | 02 | 01 | 02 | 05 |
Alfonso Di Stasi | selezione regionale | 09 | 01 | 01 | 11 |